Tagesaktuelle Veröffentlichung der Sitzungstermine im Justizzentrum Aachen
Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Justizzentrum Aachen stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/24” statt „10 C 123/24”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 10.10.2024, 13:00 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen AS 63/24 (Sozialgericht) | |||||
09:30 Uhr | Erörterung des Sachverhalts | A 2.030 | AS 63/24 (Sozialgericht) | Nicht öffentlich | |
Aktenzeichen AS 82/24 (Sozialgericht) | |||||
09:00 Uhr | Erörterung des Sachverhalts | A 2.030 | AS 82/24 (Sozialgericht) | Nicht öffentlich | |
Aktenzeichen AS 101/24 (Sozialgericht) | |||||
11:00 Uhr | Erörterung des Sachverhalts | A 2.030 | AS 101/24 (Sozialgericht) | Nicht öffentlich | |
Aktenzeichen AS 115/24 (Sozialgericht) | |||||
10:30 Uhr | Erörterung des Sachverhalts | A 2.030 | AS 115/24 (Sozialgericht) | Nicht öffentlich | |
Aktenzeichen AS 399/23 (Sozialgericht) | |||||
11:45 Uhr | Erörterung des Sachverhalts | A 2.030 | AS 399/23 (Sozialgericht) | Nicht öffentlich | |
Aktenzeichen AS 506/23 (Sozialgericht) | |||||
10:00 Uhr | Erörterung des Sachverhalts | A 2.030 | AS 506/23 (Sozialgericht) | Termin aufgehoben | |
Aktenzeichen C 2/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.309 | C 2/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 45/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 45/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 75/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | D 1.309 | C 75/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 77/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 77/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 84/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.309 | C 84/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 85/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.317 | C 85/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 85/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 92/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 92/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 99/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.317 | C 99/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 110/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 110/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 120/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.317 | C 120/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 120/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 123/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 123/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 141/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 141/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 148/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 148/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 153/23 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 153/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 172/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 172/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 203/23 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.317 | C 203/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 206/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 206/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 207/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 207/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 231/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 231/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 242/23 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.317 | C 242/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 258/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 258/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 273/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 273/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 274/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 274/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 276/24 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 276/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 286/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | FT und BT | Zivilsache | D 1.316 | C 286/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 301/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 301/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 313/24 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 313/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 316/24 (Amtsgericht) | |||||
09:05 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 316/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 317/24 (Amtsgericht) | |||||
09:10 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 317/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 327/24 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 327/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 330/24 (Amtsgericht) | |||||
09:05 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 330/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 337/24 (Amtsgericht) | |||||
09:10 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 337/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 357/24 (Amtsgericht) | |||||
09:20 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 357/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 358/24 (Amtsgericht) | |||||
09:20 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 358/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 369/24 (Amtsgericht) | |||||
09:10 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 1.316 | C 369/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 371/23 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 371/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 406/23 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 406/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 409/23 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 409/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 432/23 (Amtsgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.331 | C 432/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 1223/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Kammertermin | A 1.011 | Ca 1223/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1357/24 (Arbeitsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Kammertermin | A 1.011 | Ca 1357/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1506/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Kammertermin | A 2.004 | Ca 1506/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1603/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Kammertermin | A 2.026 | Ca 1603/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1669/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Kammertermin | A 2.026 | Ca 1669/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1709/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Kammertermin | A 1.011 | Ca 1709/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1823/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Kammertermin | A 2.026 | Ca 1823/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1824/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Kammertermin | A 2.026 | Ca 1824/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2041/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:45 Uhr | Kammertermin | A 2.026 | Ca 2041/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 3143/23 (Arbeitsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Kammertermin | A 2.004 | Ca 3143/23 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Cs 93/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.027 | Cs 93/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 169/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.021 | Cs 169/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 185/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.027 | Cs 185/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 23/24 (Amtsgericht) | |||||
11:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 23/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 86/23 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 86/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 106/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 106/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 115/19 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 115/19 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 120/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 120/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 138/24 (Amtsgericht) | |||||
12:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 138/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 146/24 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.021 | Ds 146/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 151/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.021 | Ds 151/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 157/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.021 | Ds 157/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 173/24 (Amtsgericht) | |||||
14:25 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.021 | Ds 173/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 187/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 187/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 212/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 212/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 218/24 (Amtsgericht) | |||||
09:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 218/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 220/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 220/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 231/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 231/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 237/24 (Amtsgericht) | |||||
10:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 237/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 249/24 (Amtsgericht) | |||||
11:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 249/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 255/24 (Amtsgericht) | |||||
10:05 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 255/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen F 25/24 (Amtsgericht) | |||||
09:20 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.324 | F 25/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 38/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Haupttermin | Familiensache | D 0.310 | F 38/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 58/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Haupttermin | Familiensache | D 2.310 | F 58/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 65/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Haupttermin | Familiensache | D 0.310 | F 65/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 82/23 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Familiensache | D 0.310 | F 82/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 91/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.311 | F 91/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 95/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.311 | F 95/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 101/22 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Familiensache | D 0.310 | F 101/22 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 102/24 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 102/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 118/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.311 | F 118/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 144/24 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 144/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 169/24 (Amtsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.311 | F 169/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 170/24 (Amtsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.311 | F 170/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 173/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.324 | F 173/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 204/22 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Familiensache | D 0.310 | F 204/22 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 240/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 240/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 245/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.324 | F 245/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 297/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.324 | F 297/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ga 24/24 (Arbeitsgericht) | |||||
13:45 Uhr | Kammertermin | A 2.026 | Ga 24/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ga 29/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Kammertermin | A 2.004 | Ga 29/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ga 30/24 (Arbeitsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Kammertermin | A 2.026 | Ga 30/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen K 179/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
14:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | C 3.260 | K 179/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1244/24 (Verwaltungsgericht) | |||||
14:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Verwaltungsrechtsstreit | A 2.011 | K 1244/24 (Verwaltungsgericht) | |
Aktenzeichen K 1245/24 (Verwaltungsgericht) | |||||
14:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | Verwaltungsrechtsstreit | A 2.011 | K 1245/24 (Verwaltungsgericht) | |
Aktenzeichen K 1822/22.A (Verwaltungsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 1822/22.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1915/22.A (Verwaltungsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 1915/22.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen KLs 1/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 1.019 | KLs 1/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen KLs 3/21 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 1.003 | KLs 3/21 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen KLs 17/19 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 0.020 | KLs 17/19 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ks 13/24 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Schwurgerichtsverfahren | A 0.009 | Ks 13/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ks 14/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Schwurgerichtsverfahren | A 0.009 | Ks 14/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ls 46/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | A 2.002 | Ls 46/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ls 53/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin (Haftbefehl) | Strafsache vor dem Schöffengericht | C U.230 | Ls 53/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ls 70/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | A 2.027 | Ls 70/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 26/24 (Landgericht) | |||||
09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.011 | NBs 26/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen NBs 28/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.011 | NBs 28/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 29/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.011 | NBs 29/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 40/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 40/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen NBs 56/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 56/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 59/24 (Landgericht) | |||||
08:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 0.021 | NBs 59/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen NBs 69/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 69/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 28/24 (Landgericht) | |||||
15:45 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | D 0.317 | O 28/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 30/24 (Landgericht) | |||||
15:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.317 | O 30/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 46/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 46/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 54/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.317 | O 54/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 56/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.344 | O 56/24 (Landgericht) | |
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 56/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 57/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 57/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 75/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 75/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 76/24 (Landgericht) | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.346 | O 76/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 80/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.359 | O 80/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
13:00 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 0.317 | O 80/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 81/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.371 | O 81/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 84/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.306 | O 84/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 85/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.344 | O 85/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 96/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 96/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 98/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.359 | O 98/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 101/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.371 | O 101/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 105/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 105/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 106/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 106/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 108/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.317 | O 108/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 109/20 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.344 | O 109/20 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 109/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.306 | O 109/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 115/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.344 | O 115/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 123/24 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.357 | O 123/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 128/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | D 0.359 | O 128/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 130/24 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.357 | O 130/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 133/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 133/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 139/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.359 | O 139/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 144/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.359 | O 144/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 151/24 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.357 | O 151/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 154/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 154/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 159/24 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.359 | O 159/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 166/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.344 | O 166/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 171/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.317 | O 171/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 173/22 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 2.383 | O 173/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 176/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.344 | O 176/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 186/23 (Landgericht) | |||||
