Tagesaktuelle Veröffentlichung der Sitzungstermine im Justizzentrum Aachen
Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Justizzentrum Aachen stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/24” statt „10 C 123/24”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 07.10.2024, 15:29 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen OWi 607/23 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | A 2.003 | OWi 607/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen OWi 423/23 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | A 2.003 | OWi 423/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen OWi 300/23 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | A 2.003 | OWi 300/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 186/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | A 2.003 | OWi 186/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 112/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | A 2.003 | OWi 112/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen OWi 11/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | A 2.003 | OWi 11/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OH 5/21 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Antrag außerhalb eines Verfahrens | D 0.356 | OH 5/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 448/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 448/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 413/23 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.360 | O 413/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 397/22 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | D 0.359 | O 397/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 372/23 (Landgericht) | |||||
13:15 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | D 0.359 | O 372/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 366/23 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 366/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 253/22 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.360 | O 253/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 142/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.359 | O 142/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 128/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 128/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 104/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 104/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 96/23 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 96/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 94/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 94/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 83/20 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 2.383 | O 83/20 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 78/24 (Landgericht) | |||||
10:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 78/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 76/23 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 76/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 75/23 (Landgericht) | |||||
14:45 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | D 0.359 | O 75/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 74/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 74/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 43/23 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 43/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 37/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.359 | O 37/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ns 77/22 (Landgericht) | |||||
09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungsverfahren in Strafsachen | A 1.010 | Ns 77/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ns 9/22 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungsverfahren in Strafsachen | A 1.010 | Ns 9/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 35/24 (Landgericht) | |||||
14:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 35/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen NBs 28/23 (Landgericht) | |||||
16:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 28/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen NBs 13/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 0.021 | NBs 13/23 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen NBs 10/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.011 | NBs 10/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ls 68/23 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | A 2.004 | Ls 68/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ls 55/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | A 2.004 | Ls 55/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ls 51/23 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | A 2.004 | Ls 51/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ls 41/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | A 2.002 | Ls 41/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ls 33/23 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | A 2.002 | Ls 33/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ls 24/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | A 2.004 | Ls 24/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ks 14/24 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Schwurgerichtsverfahren | A 0.009 | Ks 14/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ks 3/21 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Schwurgerichtsverfahren | A 1.003 | Ks 3/21 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ks 2/21 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Schwurgerichtsverfahren | A 1.003 | Ks 2/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen KLs 9/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 1.019 | KLs 9/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen KLs 5/24 (Landgericht) | |||||
13:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 1.019 | KLs 5/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen K 2823/23.A (Verwaltungsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Mündliche Verhandlung | C 3.260 | K 2823/23.A (Verwaltungsgericht) | Termin aufgehoben | |
Aktenzeichen K 2028/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Mündliche Verhandlung | C 3.260 | K 2028/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1961/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | C 3.260 | K 1961/24.A (Verwaltungsgericht) | Termin aufgehoben | |
Aktenzeichen K 1790/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | C 3.260 | K 1790/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1531/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.012 | K 1531/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1223/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.012 | K 1223/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1086/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.012 | K 1086/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 967/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Mündliche Verhandlung | C 3.260 | K 967/24.A (Verwaltungsgericht) | Termin aufgehoben | |
Aktenzeichen K 824/23 (Verwaltungsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Verwaltungsrechtsstreit | A 2.011 | K 824/23 (Verwaltungsgericht) | |
Aktenzeichen K 814/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.012 | K 814/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 685/23.PVB (Verwaltungsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Bundespersonalvertretungssache | A 2.011 | K 685/23.PVB (Verwaltungsgericht) | |
Aktenzeichen K 343/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.012 | K 343/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 196/24 (Verwaltungsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Verkündungstermin | Verwaltungsrechtsstreit | A 2.012 | K 196/24 (Verwaltungsgericht) | |
Aktenzeichen F 316/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 2.327 | F 316/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 279/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 2.327 | F 279/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 277/23 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.327 | F 277/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 263/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 2.327 | F 263/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 213/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Familiensache | D 2.307 | F 213/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 187/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 2.327 | F 187/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 93/23 (Amtsgericht) | |||||
09:35 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 1.309 | F 93/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 90/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 2.354 | F 90/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 79/21 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 1.309 | F 79/21 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 11/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 1.309 | F 11/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 380/23 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.029 | Ds 380/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 197/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 197/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 196/23 (Amtsgericht) | |||||
14:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.029 | Ds 196/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 160/23 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 160/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 129/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 129/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 96/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.029 | Ds 96/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 80/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 80/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 29/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.002 | Ds 29/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 540/23 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.002 | Cs 540/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 160/24 (Amtsgericht) | |||||
15:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.027 | Cs 160/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 107/24 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.027 | Cs 107/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 104/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.029 | Cs 104/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 78/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.029 | Cs 78/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 40/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.029 | Cs 40/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 14/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.029 | Cs 14/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 6/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.027 | Cs 6/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3534/23 (Arbeitsgericht) | |||||
09:10 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 3534/23 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2822/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2822/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2816/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:45 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2816/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2815/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2815/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2814/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2814/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2777/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:20 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2777/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2776/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2776/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2774/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:20 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2774/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2773/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2773/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2772/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:40 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2772/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2701/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:20 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2701/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2700/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2700/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2699/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:40 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2699/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2689/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2689/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2687/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2687/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2686/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:10 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2686/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2685/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:20 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2685/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2633/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2633/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2632/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2632/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2626/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2626/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2624/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Gütetermin | A 1.027 | Ca 2624/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2580/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:50 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2580/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2329/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:50 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2329/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 2107/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 2107/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen Ca 1661/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:40 Uhr | Gütetermin | A 2.026 | Ca 1661/24 (Arbeitsgericht) | ||
Aktenzeichen C 213/20 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.310 | C 213/20 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 164/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.310 | C 164/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 140/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.316 | C 140/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 86/23 (Amtsgericht) | |||||
08:30 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 86/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 82/23 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.316 | C 82/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 55/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | D 1.316 | C 55/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 50/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.316 | C 50/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen ARG 17/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Mediationstermin | D 3.314 | ARG 17/24 (Landgericht) | ||
Aktenzeichen AR 13/21 G (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Mediationstermin | D 3.314 | AR 13/21 G (Landgericht) | Termin aufgehoben | |
Weitere Termininformationen liegen für heute, den 07.10.2024, nicht vor. |