Tagesaktuelle Veröffentlichung der Sitzungstermine im Justizzentrum Aachen
Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Justizzentrum Aachen stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/24” statt „10 C 123/24”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 10.09.2024, 16:50 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen U 196/22 (Sozialgericht) | |||||
12:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 1.028 | U 196/22 (Sozialgericht) | Termin aufgehoben | |
Aktenzeichen S 8/23 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Berufung in Zivilsachen | D 2.373 | S 8/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen P 82/22 (Sozialgericht) | |||||
09:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 1.028 | P 82/22 (Sozialgericht) | ||
Aktenzeichen OH 54/22 (Landgericht) | |||||
13:15 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Antrag außerhalb eines Verfahrens | D 0.317 | OH 54/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OH 24/23 (Landgericht) | |||||
13:15 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Antrag außerhalb eines Verfahrens | D 0.317 | OH 24/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 552/19 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 552/19 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 471/22 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Beweistermin und mündliche Verhandlung | Zivilsache | D 0.356 | O 471/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 432/22 (Landgericht) | |||||
13:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 432/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 389/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.360 | O 389/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 383/23 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 383/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 373/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.307 | O 373/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 364/23 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.374 | O 364/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 334/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 334/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 331/23 (Landgericht) | |||||
09:15 Uhr | Beweistermin und mündliche Verhandlung | Zivilsache | D 0.356 | O 331/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 330/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 330/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 309/23 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.360 | O 309/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 308/23 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.335 | O 308/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 299/23 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.360 | O 299/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 278/23 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.374 | O 278/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 272/23 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 272/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 270/22 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 270/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 250/23 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 250/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 228/23 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.317 | O 228/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 196/21 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.360 | O 196/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 180/21 (Landgericht) | |||||
09:45 Uhr | Beweistermin und mündliche Verhandlung | Zivilsache | D 2.375 | O 180/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 152/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.346 | O 152/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 151/24 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 151/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 150/24 (Landgericht) | |||||
14:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 150/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 145/23 (Landgericht) | |||||
09:15 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 2.383 | O 145/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 138/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.335 | O 138/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 130/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 130/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 122/24 (Landgericht) | |||||
10:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.356 | O 122/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 115/23 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.335 | O 115/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 105/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Beweistermin und mündliche Verhandlung | Zivilsache | D 1.342 | O 105/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 104/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.360 | O 104/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
11:00 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | D 0.317 | O 104/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 95/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.335 | O 95/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 95/22 (Landgericht) | |||||
09:15 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 2.383 | O 95/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 93/24 (Landgericht) | |||||
11:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.335 | O 93/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 90/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.359 | O 90/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 81/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Beweistermin und mündliche Verhandlung | Zivilsache | D 0.356 | O 81/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 76/24 (Landgericht) | |||||
13:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.317 | O 76/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 76/22 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Beweistermin und mündliche Verhandlung | Zivilsache | D 1.335 | O 76/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 69/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.374 | O 69/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 62/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.335 | O 62/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 56/24 (Landgericht) | |||||
10:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 0.317 | O 56/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 52/22 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.360 | O 52/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 42/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 42/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 38/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.374 | O 38/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 26/23 (Landgericht) | |||||
08:55 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 1.307 | O 26/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 19/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.373 | O 19/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 9/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 1.360 | O 9/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 8/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 0.360 | O 8/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 4/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | D 2.375 | O 4/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 28/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 28/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen NBs 20/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 20/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 16/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 1.010 | NBs 16/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 14/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Straf- und Bußgeldsachen vor den Landgerichten | A 0.021 | NBs 14/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ls 62/24 (Amtsgericht) | |||||
08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | A 2.021 | Ls 62/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen KLs 13/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 1.003 | KLs 13/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen KLs 13/15 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 1.003 | KLs 13/15 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen KLs 8/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor der Großen Strafkammer | A 1.018 | KLs 8/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen K 1979/23 (Verwaltungsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Erörterungstermin | Verwaltungsrechtsstreit | A 1.011 | K 1979/23 (Verwaltungsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen K 1709/23 (Verwaltungsgericht) | |||||
08:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | Verwaltungsrechtsstreit | A 1.011 | K 1709/23 (Verwaltungsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen K 1503/23 (Verwaltungsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Erörterungstermin | Verwaltungsrechtsstreit | A 1.011 | K 1503/23 (Verwaltungsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen K 1237/23.A (Verwaltungsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 1237/23.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1163/23.A (Verwaltungsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 1163/23.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1127/23.A (Verwaltungsgericht) | |||||
12:45 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 1127/23.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 1085/24.A (Verwaltungsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 1085/24.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 895/23.A (Verwaltungsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 895/23.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 744/23.A (Verwaltungsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Mündliche Verhandlung | A 2.011 | K 744/23.A (Verwaltungsgericht) | ||
Aktenzeichen K 289/24 (Verwaltungsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Erörterungstermin | Verwaltungsrechtsstreit | A 2.029 | K 289/24 (Verwaltungsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen IN 95/24 (Amtsgericht) | |||||
02:01 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Insolvenzverfahren | D 0.302 | IN 95/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 348/23 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 348/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 321/22 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Familiensache | D 2.310 | F 321/22 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 281/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 281/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 266/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | D 2.311 | F 266/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 266/23 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 266/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 240/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 240/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 230/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 230/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 230/23 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 230/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 216/23 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 216/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 209/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 209/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 174/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 174/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 165/20 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Familiensache | D 2.329 | F 165/20 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 155/22 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 155/22 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 134/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 134/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 107/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 107/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 99/23 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 0.310 | F 99/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 97/23 (Amtsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Familiensache | D 2.310 | F 97/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 37/22 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | D 2.310 | F 37/22 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 657/23 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.019 | Ds 657/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 439/23 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 439/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 425/23 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 425/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 396/23 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 396/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 373/23 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 373/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 330/23 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 330/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 311/23 (Amtsgericht) | |||||
14:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.025 | Ds 311/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 225/23 (Amtsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 225/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 206/23 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | A 2.021 | Ds 206/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 202/24 (Amtsgericht) | |||||
15:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 202/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 161/23 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 161/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 160/24 (Amtsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 160/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 157/24 (Amtsgericht) | |||||
15:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 157/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 130/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 130/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 123/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 123/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 120/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.025 | Ds 120/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 119/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 119/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 117/24 (Amtsgericht) | |||||
14:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 117/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 88/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 88/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 84/24 (Amtsgericht) | |||||
13:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.025 | Ds 84/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 77/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 77/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 55/23 (Amtsgericht) | |||||
14:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | A 1.025 | Ds 55/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 38/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.025 | Ds 38/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 36/24 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 1.026 | Ds 36/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 21/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.028 | Ds 21/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 16/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | A 2.027 | Ds 16/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 192/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 1.025 | Cs 192/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 20/24 (Amtsgericht) | |||||
15:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.028 | Cs 20/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 19/24 (Amtsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.028 | Cs 19/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 10/24 (Amtsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.028 | Cs 10/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 6/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.027 | Cs 6/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 128/22 (Amtsgericht) | |||||
08:30 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | D 3.330 | C 128/22 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen ARG 17/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Mediationstermin | D 3.314 | ARG 17/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben | |
Weitere Termininformationen liegen für heute, den 11.09.2024, nicht vor. |