Tagesaktuelle Veröffentlichung der Sitzungstermine im Justizzentrum Aachen
Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Justizzentrum Aachen stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/25” statt „10 C 123/25”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 10.01.2025, 08:44 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen 443E Ds 19/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Unbekannt | A 2.029 | 443E Ds 19/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 546E Ds 32/24 (Amtsgericht) | |||||
09:50 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Unbekannt | A 2.021 | 546E Ds 32/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 546E Ds 75/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Unbekannt | A 2.021 | 546E Ds 75/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 556E Ds 25/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Unbekannt | A 2.002 | 556E Ds 25/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 556E Ds 26/24 (Amtsgericht) | |||||
09:25 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Unbekannt | A 2.002 | 556E Ds 26/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 770B VI 24/25 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.235 | 770B VI 24/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770B VI 2415/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.235 | 770B VI 2415/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770D VI 2573/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.229 | 770D VI 2573/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770K VI 2361/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.229 | 770K VI 2361/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770P VI 2746/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.235 | 770P VI 2746/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770P VI 2887/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.235 | 770P VI 2887/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770S VI 2745/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.220 | 770S VI 2745/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770S VI 45/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.220 | 770S VI 45/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770U VI 23/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.234 | 770U VI 23/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 770U VI 2852/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | BeurkT | Unbekannt | C 0.234 | 770U VI 2852/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 800D XVII 92/19 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Unbekannt | D 3.353 | 800D XVII 92/19 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 800K XVII 1108/22 (Amtsgericht) | |||||
10:50 Uhr | Anhörungstermin | Unbekannt | D 2.352 | 800K XVII 1108/22 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 800K XVII 1246/22 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Unbekannt | D 2.352 | 800K XVII 1246/22 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 800K XVII 213/18 (Amtsgericht) | |||||
09:50 Uhr | Anhörungstermin | Unbekannt | D 2.352 | 800K XVII 213/18 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 800K XVII 2325/18 (Amtsgericht) | |||||
10:10 Uhr | Anhörungstermin | Unbekannt | D 2.352 | 800K XVII 2325/18 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 800K XVII 2447/18 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Anhörungstermin | Unbekannt | D 2.352 | 800K XVII 2447/18 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen ARG 25/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Mediationstermin | Verfahren vor dem Güterichter | D 3.314 | ARG 25/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen C 31/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 1.316 | C 31/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 33/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | C 1.256 | C 33/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 36/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | C 1.256 | C 36/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 42/23 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | C 1.256 | C 42/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 98/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 1.316 | C 98/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen C 160/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 1.316 | C 160/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ca 2830/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 2830/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3490/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3490/24 (Arbeitsgericht) | |
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3490/24 (Arbeitsgericht) | |
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3490/24 (Arbeitsgericht) | |
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3490/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3502/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3502/24 (Arbeitsgericht) | |
10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3502/24 (Arbeitsgericht) | |
10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3502/24 (Arbeitsgericht) | |
10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3502/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3504/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3504/24 (Arbeitsgericht) | |
10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3504/24 (Arbeitsgericht) | |
10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3504/24 (Arbeitsgericht) | |
10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3504/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3574/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3574/24 (Arbeitsgericht) | |
11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3574/24 (Arbeitsgericht) | |
11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3574/24 (Arbeitsgericht) | |
11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3574/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3576/24 (Arbeitsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3576/24 (Arbeitsgericht) | |
13:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3576/24 (Arbeitsgericht) | |
13:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3576/24 (Arbeitsgericht) | |
13:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3576/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3585/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3585/24 (Arbeitsgericht) | |
12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3585/24 (Arbeitsgericht) | |
12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3585/24 (Arbeitsgericht) | |
12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3585/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3590/24 (Arbeitsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3590/24 (Arbeitsgericht) | |
13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3590/24 (Arbeitsgericht) | |
13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3590/24 (Arbeitsgericht) | |
13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3590/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3591/24 (Arbeitsgericht) | |||||
13:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3591/24 (Arbeitsgericht) | |
13:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3591/24 (Arbeitsgericht) | |
13:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3591/24 (Arbeitsgericht) | |
13:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3591/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3645/24 (Arbeitsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3645/24 (Arbeitsgericht) | |
14:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3645/24 (Arbeitsgericht) | |
14:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3645/24 (Arbeitsgericht) | |
14:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3645/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3721/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3721/24 (Arbeitsgericht) | |
12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3721/24 (Arbeitsgericht) | |
12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3721/24 (Arbeitsgericht) | |
12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3721/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3723/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3723/24 (Arbeitsgericht) | |
12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3723/24 (Arbeitsgericht) | |
12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3723/24 (Arbeitsgericht) | |
12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3723/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Ca 3740/24 (Arbeitsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3740/24 (Arbeitsgericht) | |
11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3740/24 (Arbeitsgericht) | |
11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3740/24 (Arbeitsgericht) | |
11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | A 1.027 | Ca 3740/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 160/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.029 | Cs 160/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Cs 173/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.029 | Cs 173/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 209/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | A 2.029 | Cs 209/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 18/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.027 | Ds 18/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 36/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.004 | Ds 36/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 40/24 (Amtsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.002 | Ds 40/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 51/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.002 | Ds 51/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 60/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.027 | Ds 60/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 64/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.002 | Ds 64/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 92/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.002 | Ds 92/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 103/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.002 | Ds 103/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 111/24 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.002 | Ds 111/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 126/24 (Amtsgericht) | |||||
11:50 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.002 | Ds 126/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ds 135/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.027 | Ds 135/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 164/24 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.027 | Ds 164/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 173/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.027 | Ds 173/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 219/24 (Amtsgericht) | |||||
14:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.029 | Ds 219/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 227/24 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.021 | Ds 227/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 232/24 (Amtsgericht) | |||||
13:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.029 | Ds 232/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 263/24 (Amtsgericht) | |||||
12:50 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.021 | Ds 263/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 279/24 (Amtsgericht) | |||||
10:50 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.021 | Ds 279/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 316/23 (Amtsgericht) | |||||
15:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.029 | Ds 316/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ds 416/24 (Amtsgericht) | |||||
11:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.021 | Ds 416/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 424/24 (Amtsgericht) | |||||
11:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.021 | Ds 424/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 428/24 (Amtsgericht) | |||||
13:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | A 2.021 | Ds 428/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 37/24 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | D 1.309 | F 37/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 64/24 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | D 2.316 | F 64/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 159/22 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | D 1.309 | F 159/22 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 166/24 (Amtsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | D 2.327 | F 166/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | D 2.310 | F 166/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 193/24 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | D 2.324 | F 193/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 241/24 (Amtsgericht) | |||||
15:00 Uhr | Verkündungstermin | Familiensachen | D 2.327 | F 241/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 249/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | D 2.311 | F 249/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 405/24 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | D 2.327 | F 405/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 409/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | D 1.309 | F 409/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 411/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | D 2.311 | F 411/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Gs 12/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Haftprüfungstermin | einzelne richterliche Anordnungen oder Entscheidungen | C 0.203 | Gs 12/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Gs 13/25 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Haftprüfungstermin | einzelne richterliche Anordnungen oder Entscheidungen | C 0.203 | Gs 13/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen IN 352/16 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | GlV | Regelinsolvenzverfahren, besonderer Arten des Insolvenzverfahrens, Hauptinsolvenzverfahrens nach EuI | D 1.409 | IN 352/16 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen KLs 1/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | A 1.019 | KLs 1/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen KLs 3/21 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | A 1.003 | KLs 3/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen KLs 5/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | A 1.002 | KLs 5/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen KLs 9/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | A 0.020 | KLs 9/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen KLs 19/24 (Landgericht) | |||||
15:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | A 0.020 | KLs 19/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ks 18/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Schwurgericht | A 0.009 | Ks 18/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ls 13/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | A 2.004 | Ls 13/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen Ls 93/24 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | A 2.004 | Ls 93/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen NBs 31/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungen | A 0.021 | NBs 31/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NBs 54/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungen | A 0.021 | NBs 54/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen NBs 68/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungen | A 1.010 | NBs 68/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ns 3/22 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Unbekannt | A 1.011 | Ns 3/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen Ns 14/22 (Landgericht) | |||||
09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Unbekannt | A 1.010 | Ns 14/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen NSV 1/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren über die nachträgliche Sicherungsverwahrung | A 1.018 | NSV 1/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 52/23 (Landgericht) | |||||
13:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 0.359 | O 52/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 73/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | D 0.360 | O 73/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 77/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | D 0.360 | O 77/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 102/24 (Landgericht) | |||||
10:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 2.375 | O 102/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 132/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 2.375 | O 132/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 145/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | D 0.360 | O 145/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 152/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Beweistermin und mündliche Verhandlung | Prozessverfahren | D 0.359 | O 152/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 212/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | D 0.360 | O 212/24 (Landgericht) | |
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 2.375 | O 212/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 223/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 0.356 | O 223/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
12:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 0.356 | O 223/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 227/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 0.359 | O 227/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 252/23 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 2.375 | O 252/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 262/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 0.359 | O 262/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 265/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | D 0.360 | O 265/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 268/24 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 0.356 | O 268/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 335/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | D 0.360 | O 335/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen O 338/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | D 0.356 | O 338/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen O 423/23 (Landgericht) | |||||
